Tapi zèb natirèl
| Natirèl 25 | Natirèl 30 | Natirèl 35 | |
|---|---|---|---|
| Koulè | 4 ton vèt (Olive Green Style) | 4 ton vèt (Olive Green Style) | 4 ton vèt (Olive Green Style) |
| Fib | |||
| Materyèl | PE + PP (rezistan UV) | PE + PP (rezistan UV) | PE + PP (rezistan UV) |
| Estrikti | Monofilaman (ak fòm tij) | Monofilaman (ak fòm tij) | Monofilaman (ak fòm tij) |
| Dtex | 8500 | 8500 | 12800 |
| Epesè | Fil dwat: 120 ± 20µm; Koub Fil: 70 ± 20µm | Fil dwat: 120 ± 20µm; Koub Fil: 70 ± 20µm | Fil dwat: 120 ± 20µm; Koub Fil: 70 ± 20µm |
| Lajè | Dwat Fil: 0.70 ± 0.03mm; Koub Fil 0.44 ± 0.03mm | Dwat Fil: 0.70 ± 0.03mm; Koub Fil 0.44 ± 0.03mm | Dwat Fil: 0.70 ± 0.03mm; Koub Fil 0.44 ± 0.03mm |
| Natirèl 25 | Natirèl 30 | Natirèl 35 | |
|---|---|---|---|
| Zèb / Tuf | |||
| Wotè pil | 25mm ± 1mm | 30mm ± 1mm | 35mm ± 1mm |
| Gage | 3/8 pous | 3/8 pous | 3/8 pous |
| Pousantaj pwen | 160 pwen/m | 160 pwen/m | 160 pwen/m |
| Dansite | 16800 ± 100/m² | 16800 ± 100/m² | 16800 ± 100/m² |
| Pwa gazon | 820 g/m² ± 10% | 950 g/m² ± 10% | 1080 g/m² ± 10% |
| Fè bak | |||
| Prensipal fè bak | PP twal + nèt | PP twal + nèt | PP twal + nèt |
| Fè bak segondè | SBR an latèks | SBR an latèks | SBR an latèks |
| Pwa total tapi | 2345 g/m² ± 10% | 2375 g/m² ± 10% | 2505 g/m² ± 10% |
| Anbalaj | 2m * 25m / woulo liv kòm anbalaj nòmal | 2m * 25m / woulo liv kòm anbalaj nòmal | 2m * 25m / woulo liv kòm anbalaj nòmal |
